身長・スリーサイズ一覧と平均比較
145人収録ウマ娘 体型比率データ
Xで共有平均プロフィール
平均体型比率
小さいほど、バストに対してウエストが細い
小さいほど、ヒップに対してウエストが細い
| 1 | 159 | 71 | 54 | 76 | 0.7606 | 0.7105 | |
| 2 | 161 | 70 | 53 | 79 | 0.7571 | 0.6709 | |
| 3 | 144 | 72 | 54 | 75 | 0.7500 | 0.7200 | |
| 4 | 156 | 72 | 54 | 77 | 0.7500 | 0.7013 | |
| 5 | 160 | 74 | 55 | 79 | 0.7432 | 0.6962 | |
| 6 | 157 | 77 | 57 | 81 | 0.7403 | 0.7037 | |
| 7 | 152 | 77 | 57 | 88 | 0.7403 | 0.6477 | |
| 8 | 155 | 73 | 54 | 78 | 0.7397 | 0.6923 | |
| 9 | 139 | 72 | 53 | 73 | 0.7361 | 0.7260 | |
| 10 | 140 | 71 | 52 | 73 | 0.7324 | 0.7123 | |
| 11 | 142 | 67 | 49 | 68 | 0.7313 | 0.7206 | |
| 12 | 155 | 74 | 54 | 77 | 0.7297 | 0.7013 | |
| 13 | 156 | 85 | 62 | 88 | 0.7294 | 0.7045 | |
| 14 | 171 | 81 | 59 | 82 | 0.7284 | 0.7195 | |
| 15 | 168 | 77 | 56 | 85 | 0.7273 | 0.6588 | |
| 16 | 166 | 77 | 56 | 79 | 0.7273 | 0.7089 | |
| 17 | 158 | 77 | 56 | 80 | 0.7273 | 0.7000 | |
| 18 | 144 | 66 | 48 | 69 | 0.7273 | 0.6957 | |
| 19 | 145 | 69 | 50 | 73 | 0.7246 | 0.6849 | |
| 20 | 165 | 76 | 55 | 78 | 0.7237 | 0.7051 | |
| 21 | 156 | 76 | 55 | 80 | 0.7237 | 0.6875 | |
| 22 | 159 | 76 | 55 | 80 | 0.7237 | 0.6875 | |
| 23 | 135 | 67 | 48 | 70 | 0.7164 | 0.6857 | |
| 24 | 155 | 77 | 55 | 80 | 0.7143 | 0.6875 | |
| 25 | 158 | 79 | 56 | 83 | 0.7089 | 0.6747 | |
| 26 | 157 | 79 | 56 | 80 | 0.7089 | 0.7000 | |
| 27 | 146 | 72 | 51 | 74 | 0.7083 | 0.6892 | |
| 28 | 143 | 72 | 51 | 72 | 0.7083 | 0.7083 | |
| 29 | 166 | 82 | 58 | 84 | 0.7073 | 0.6905 | |
| 30 | 163 | 75 | 53 | 82 | 0.7067 | 0.6463 | |
| 31 | 159 | 85 | 60 | 85 | 0.7059 | 0.7059 | |
| 32 | 156 | 78 | 55 | 80 | 0.7051 | 0.6875 | |
| 33 | 158 | 84 | 59 | 83 | 0.7024 | 0.7108 | |
| 34 | 157 | 84 | 59 | 81 | 0.7024 | 0.7284 | |
| 35 | 150 | 77 | 54 | 76 | 0.7013 | 0.7105 | |
| 36 | 152 | 77 | 54 | 76 | 0.7013 | 0.7105 | |
| 37 | 160 | 80 | 56 | 85 | 0.7000 | 0.6588 | |
| 38 | 151 | 76 | 53 | 78 | 0.6974 | 0.6795 | |
| 39 | 153 | 79 | 55 | 79 | 0.6962 | 0.6962 | |
| 40 | 167 | 82 | 57 | 82 | 0.6951 | 0.6951 | |
| 41 | 153 | 72 | 50 | 76 | 0.6944 | 0.6579 | |
| 42 | 159 | 75 | 52 | 78 | 0.6933 | 0.6667 | |
| 43 | 159 | 78 | 54 | 79 | 0.6923 | 0.6835 | |
| 44 | 159 | 78 | 54 | 81 | 0.6923 | 0.6667 | |
| 45 | 162 | 78 | 54 | 80 | 0.6923 | 0.6750 | |
| 46 | 158 | 81 | 56 | 81 | 0.6914 | 0.6914 | |
| 47 | 159 | 81 | 56 | 81 | 0.6914 | 0.6914 | |
| 48 | 159 | 81 | 56 | 83 | 0.6914 | 0.6747 | |
| 49 | 168 | 84 | 58 | 82 | 0.6905 | 0.7073 | |
| 50 | 140 | 74 | 51 | 73 | 0.6892 | 0.6986 | |
| 51 | 143 | 74 | 51 | 75 | 0.6892 | 0.6800 | |
| 52 | 152 | 77 | 53 | 84 | 0.6883 | 0.6310 | |
| 53 | 141 | 77 | 53 | 76 | 0.6883 | 0.6974 | |
| 54 | 156 | 80 | 55 | 80 | 0.6875 | 0.6875 | |
| 55 | 155 | 80 | 55 | 80 | 0.6875 | 0.6875 | |
| 56 | 156 | 80 | 55 | 83 | 0.6875 | 0.6627 | |
| 57 | 158 | 80 | 55 | 82 | 0.6875 | 0.6707 | |
| 58 | 159 | 80 | 55 | 80 | 0.6875 | 0.6875 | |
| 59 | 157 | 83 | 57 | 81 | 0.6867 | 0.7037 | |
| 60 | 165 | 86 | 59 | 85 | 0.6860 | 0.6941 | |
| 61 | 154 | 79 | 54 | 83 | 0.6835 | 0.6506 | |
| 62 | 157 | 82 | 56 | 84 | 0.6829 | 0.6667 | |
| 63 | 158 | 85 | 58 | 82 | 0.6824 | 0.7073 | |
| 64 | 160 | 85 | 58 | 86 | 0.6824 | 0.6744 | |
| 65 | 160 | 85 | 58 | 80 | 0.6824 | 0.7250 | |
| 66 | 145 | 75 | 51 | 76 | 0.6800 | 0.6711 | |
| 67 | 143 | 75 | 51 | 73 | 0.6800 | 0.6986 | |
| 68 | 153 | 78 | 53 | 77 | 0.6795 | 0.6883 | |
| 69 | 160 | 84 | 57 | 86 | 0.6786 | 0.6628 | |
| 70 | 174 | 93 | 63 | 90 | 0.6774 | 0.7000 | |
| 71 | 159 | 83 | 56 | 82 | 0.6747 | 0.6829 | |
| 72 | 162 | 83 | 56 | 81 | 0.6747 | 0.6914 | |
| 73 | 160 | 83 | 56 | 84 | 0.6747 | 0.6667 | |
| 74 | 165 | 82 | 55 | 80 | 0.6707 | 0.6875 | |
| 75 | 157 | 85 | 57 | 82 | 0.6706 | 0.6951 | |
| 76 | 164 | 85 | 57 | 86 | 0.6706 | 0.6628 | |
| 77 | 165 | 81 | 54 | 77 | 0.6667 | 0.7013 | |
| 78 | 163 | 90 | 60 | 88 | 0.6667 | 0.6818 | |
| 79 | 164 | 84 | 56 | 84 | 0.6667 | 0.6667 | |
| 80 | 167 | 90 | 60 | 89 | 0.6667 | 0.6742 | |
| 81 | 157 | 87 | 58 | 86 | 0.6667 | 0.6744 | |
| 82 | 167 | 95 | 63 | 87 | 0.6632 | 0.7241 | |
| 83 | 165 | 92 | 61 | 86 | 0.6630 | 0.7093 | |
| 84 | 164 | 86 | 57 | 84 | 0.6628 | 0.6786 | |
| 85 | 163 | 86 | 57 | 81 | 0.6628 | 0.7037 | |
| 86 | 158 | 83 | 55 | 83 | 0.6627 | 0.6627 | |
| 87 | 159 | 83 | 55 | 81 | 0.6627 | 0.6790 | |
| 88 | 155 | 83 | 55 | 79 | 0.6627 | 0.6962 | |
| 89 | 165 | 83 | 55 | 87 | 0.6627 | 0.6322 | |
| 90 | 167 | 80 | 53 | 84 | 0.6625 | 0.6310 | |
| 91 | 161 | 80 | 53 | 78 | 0.6625 | 0.6795 | |
| 92 | 167 | 88 | 58 | 84 | 0.6591 | 0.6905 | |
| 93 | 160 | 88 | 58 | 86 | 0.6591 | 0.6744 | |
| 94 | 158 | 88 | 58 | 88 | 0.6591 | 0.6591 | |
| 95 | 162 | 85 | 56 | 88 | 0.6588 | 0.6364 | |
| 96 | 160 | 79 | 52 | 77 | 0.6582 | 0.6753 | |
| 97 | 171 | 93 | 61 | 88 | 0.6559 | 0.6932 | |
| 98 | 157 | 90 | 59 | 89 | 0.6556 | 0.6629 | |
| 99 | 163 | 87 | 57 | 86 | 0.6552 | 0.6628 | |
| 100 | 165 | 87 | 57 | 90 | 0.6552 | 0.6333 | |
| 101 | 166 | 84 | 55 | 80 | 0.6548 | 0.6875 | |
| 102 | 160 | 84 | 55 | 85 | 0.6548 | 0.6471 | |
| 103 | 161 | 81 | 53 | 78 | 0.6543 | 0.6795 | |
| 104 | 163 | 89 | 58 | 86 | 0.6517 | 0.6744 | |
| 105 | 166 | 86 | 56 | 83 | 0.6512 | 0.6747 | |
| 106 | 162 | 86 | 56 | 85 | 0.6512 | 0.6588 | |
| 107 | 166 | 86 | 56 | 84 | 0.6512 | 0.6667 | |
| 108 | 161 | 80 | 52 | 81 | 0.6500 | 0.6420 | |
| 109 | 157 | 88 | 57 | 85 | 0.6477 | 0.6706 | |
| 110 | 162 | 88 | 57 | 85 | 0.6477 | 0.6706 | |
| 111 | 165 | 88 | 57 | 84 | 0.6477 | 0.6786 | |
| 112 | 157 | 85 | 55 | 83 | 0.6471 | 0.6627 | |
| 113 | 180 | 99 | 64 | 88 | 0.6465 | 0.7273 | |
| 114 | 156 | 82 | 53 | 85 | 0.6463 | 0.6235 | |
| 115 | 163 | 82 | 53 | 81 | 0.6463 | 0.6543 | |
| 116 | 156 | 79 | 51 | 77 | 0.6456 | 0.6623 | |
| 117 | 162 | 87 | 56 | 85 | 0.6437 | 0.6588 | |
| 118 | 160 | 92 | 59 | 89 | 0.6413 | 0.6629 | |
| 119 | 166 | 89 | 57 | 85 | 0.6404 | 0.6706 | |
| 120 | 152 | 86 | 55 | 80 | 0.6395 | 0.6875 | |
| 121 | 158 | 83 | 53 | 78 | 0.6386 | 0.6795 | |
| 122 | 160 | 91 | 58 | 85 | 0.6374 | 0.6824 | |
| 123 | 170 | 91 | 58 | 88 | 0.6374 | 0.6591 | |
| 124 | 165 | 82 | 52 | 84 | 0.6341 | 0.6190 | |
| 125 | 165 | 90 | 57 | 86 | 0.6333 | 0.6628 | |
| 126 | 160 | 90 | 57 | 86 | 0.6333 | 0.6628 | |
| 127 | 164 | 92 | 58 | 88 | 0.6304 | 0.6591 | |
| 128 | 156 | 81 | 51 | 86 | 0.6296 | 0.5930 | |
| 129 | 140 | 89 | 56 | 78 | 0.6292 | 0.7179 | |
| 130 | 162 | 89 | 56 | 85 | 0.6292 | 0.6588 | |
| 131 | 168 | 97 | 61 | 91 | 0.6289 | 0.6703 | |
| 132 | 160 | 86 | 54 | 87 | 0.6279 | 0.6207 | |
| 133 | 172 | 94 | 59 | 90 | 0.6277 | 0.6556 | |
| 134 | 168 | 91 | 57 | 87 | 0.6264 | 0.6552 | |
| 135 | 154 | 91 | 57 | 87 | 0.6264 | 0.6552 | |
| 136 | 170 | 88 | 55 | 88 | 0.6250 | 0.6250 | |
| 137 | 163 | 90 | 56 | 82 | 0.6222 | 0.6829 | |
| 138 | 156 | 82 | 51 | 80 | 0.6220 | 0.6375 | |
| 139 | 158 | 87 | 54 | 84 | 0.6207 | 0.6429 | |
| 140 | 167 | 89 | 55 | 86 | 0.6180 | 0.6395 | |
| 141 | 170 | 89 | 55 | 88 | 0.6180 | 0.6250 | |
| 142 | 164 | 99 | 61 | 89 | 0.6162 | 0.6854 | |
| 143 | 154 | 85 | 52 | 77 | 0.6118 | 0.6753 | |
| 144 | 139 | 85 | 51 | 74 | 0.6000 | 0.6892 | |
| 145 | 145 | 87 | 52 | 77 | 0.5977 | 0.6753 |
該当するキャラクターが見つかりません。名前の先頭から入力してください。
WBR・WHRの読み方と魅力度研究
WBR(ウエスト・バスト比)
ウエスト÷バスト。小さいほど、バストに対してウエストが細い体型を示します。
WHR(ウエスト・ヒップ比)
ウエスト÷ヒップ。小さいほど、ヒップに対してウエストが細い体型を示します。
現実の若年女性と比べると?
18〜29歳・1992年調査 ウマ娘 差
(対女性) 身長 159.1 cm 158.6 cm −0.3% B 83.3 cm 82.4 cm −1.1% W 65.8 cm 55.5 cm −15.7% H 89.8 cm 81.9 cm −8.9% WBR 0.7898 0.6734 −14.7% WHR 0.7323 0.6775 −7.5%
この比較では、平均身長とバストはほぼ同じですが、ウマ娘はウエストが約10cm、ヒップが約8cm小さくなっています。特に目立つのは、バストに対するウエストの細さ。差はWHRよりWBRで大きく出ています。ただし、測り方の違いもあるため、大まかな傾向として見るのがよさそうです。プロフィールの寸法が、イラストや3Dモデルの見た目とそのまま一致するとは限りません。
※差は日本人女性の平均を基準とし、マイナスはウマ娘の値が小さいことを示します。日本人女性の値は、1992年に計測された公開平均寸法(身長、女子胸囲・静時、胴囲、殿囲)から算出した参考値です。現在の平均や個人差をそのまま表すものではありません。出典:AIST人体寸法データベース1991–92
WHR 0.7は、広く支持されてきた有力な目安
1993年の研究では、線画を使った評価でWHR 0.7の体型が最も魅力的とされました。その後も複数の研究で、0.7前後を含む低めのWHRが好まれる傾向が報告されており、WHR 0.7は女性の体型的魅力を考えるうえで有力な説・基準のひとつです。一方、好まれる数値が常に厳密な0.7になるわけではなく、文化、体格、刺激画像の作り方などによって結果が変わる研究もあります。また、BMIや胴体の曲線の見え方が評価に強く関係するという指摘もあります。
WBRは、日本の研究で強い関連が報告
2026年に日本人男性398人がシルエットを評価した研究では、この実験でWHRとの明確な関連は確認されず、WBRには審美的・性的な魅力度との関連が見られました。これはWHRに関する従来の研究を全面的に否定する結果ではなく、日本人の実測データを基にしたシルエットでは、バストとウエストの関係がより目立つ場合があることを示しています。体型の印象はWHRかWBRのどちらか一方で決まるのではなく、複数の比率や全体的な輪郭が組み合わさって形成されると考えるのが妥当です。
魅力度は体格、曲線、姿勢、服装、顔、文化的背景など多くの要素から判断されます。WHR 0.7は有力な目安ですが、そこからの距離だけで魅力度を順位づけることはできません。また、ウマ娘の数値は架空のプロフィールであり、現実の健康評価には利用できません。
参考(全文):Singh(1993) / Swamiほか(2009) / Hübnerほか(2024) / Suzukiほか(2026)